![]() |
![]() |
|||
| リンク | 駅名 | 交通 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り |
| 阪急武庫之荘 | 徒歩2分 | 尼崎市武庫之荘1丁目 | 960万円 | 42.63平米 | 43.40平米 | 3K | |
| JR尼崎 | 徒歩10分 | 尼崎市長洲西通2丁目 | 1,200万円 | 38.62平米 | 70.04平米 | 4DK | |
| JR立花 | 徒歩15分 | 尼崎市大西町3丁目 | 2,180万円 | 71.75平米 | 80.12平米 | 4DK | |
| 阪急武庫之荘 | 徒歩13分 | 尼崎市水堂町4丁目 | 2,180万円 | 56.92平米 | 62.01平米 | 3DK | |
| 阪急塚口 | 徒歩6分 | 尼崎市南塚口町3丁目 | 2,380万円 | 62.93平米 | 60.42平米 | 3DK | |
| 阪神杭瀬 | 徒歩7分 | 尼崎市杭瀬本町2丁目 | 2,580万円 | 54.13平米 | 70.47平米 | 4LDK | |
| 阪急園田 | 徒歩4分 | 尼崎市東園田町5丁目 | 2,900万円 | 85.22平米 | 81.81平米 | 6DK | |
| JR立花 | 徒歩6分 | 尼崎市西立花町1丁目 | 3,000万円 | 73.09平米 | 79.58平米 | 4LDK | |
| JR尼崎 | 徒歩17分 | 尼崎市下坂部2丁目 | 4,500万円 | 249.52平米 | 311.50平米 | 8SLDK | |
| 阪急塚口 | 徒歩7分 | 尼崎市塚口町2丁目 | 5,980万円 | 148.85平米 | 132.38平米 | 7LDK |
|
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク | 駅名 | 交通 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
| JR尼崎 | 徒歩9分 | 尼崎市長洲中通2丁目 | 1,250万円 | 40.19平米 | 60% | 200% | |
| JR立花 | 徒歩5分 | 尼崎市西立花町2丁目 | 1,750万円 | 58.65平米 | 60% | 200% | |
| 阪神武庫川 | 徒歩4分 | 尼崎市大庄西町1丁目 | 2,350万円 | 81.26平米 | 60% | 160% | |
| JR尼崎 | 徒歩10分 | 尼崎市浜3丁目 | 2,550万円 | 84.24平米 | 60% | 200% | |
| 阪神尼崎 | 徒歩3分 | 尼崎市神田南通1丁目 | 3,000万円 | 101.48平米 | 80% | 600% | |
| 阪急武庫之荘 | 徒歩16分 | 尼崎市武庫之荘6丁目 | 3,680万円 | 121.05平米 | 60% | 200% | |
| 阪急塚口 | 徒歩7分 | 尼崎市南塚口町8丁目 | 3,960万円 | 109.00平米 | 60% | 200% | |
| 阪急武庫之荘 | 徒歩16分 | 尼崎市富松町3丁目 | 4,380万円 | 132.85平米 | 60% | 200% | |
| 阪神大物 | 徒歩5分 | 尼崎市昭和通1丁目 | 6,360万円 | 161.84平米 | 80% | 300% | |
| 阪急塚口 | 徒歩7分 | 尼崎市塚口町3丁目 | 13,800万円 | 393.05平米 | 60% | 150% |
| ご希望の物件が見つからない場合は、あなたのご連絡先と、ご希望の条件をお知らせください。 条件に合う最新の情報を優先的にご紹介します。 |
|
| クリック |