JR備中高梁駅徒歩約9分。有効土地面積約31.41坪。建築条件無し。町を見下ろす開放感あるロケーション。お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高梁市上谷町 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | - | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 8.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | 11.8㎡ | 土地面積 | 115.72㎡(35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | (西2.1m 公道 接面12.5m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■岡山県高梁市上谷町 ・JR「備中高梁」駅徒歩約9分 ・有効土地面積約31.41坪 ・建築条件無し売土地 ・お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です ・高台立地につき、開放感ある眺望が魅力 ・周辺生活施設充実 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000049 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/04 次回の情報更新予定日:2026/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高梁市上谷町 土地
- 300 万円
- (115.72㎡)


































