新築
JR「尼崎」駅徒歩12分**敷地面積約21坪・4LDK+WIC~ご家族が増えても安心なたっぷり収納を随所に完備!プライバシー面も安心な2階リビング♪水まわりをまとめた家事楽動線♪
尼崎市金楽寺町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 尼崎
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 69.67㎡(21.07坪)
- 建物面積 129.65㎡(39.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 尼崎市金楽寺町2丁目 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7 洋7 洋6 洋4.4×2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 129.65㎡ (39.21坪) | 土地面積 | 69.67㎡ (21.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 金楽寺小学校 成良中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 食器洗浄機 / 注文建築 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | まずはお気軽にお問い合わせください!こだわりのお住まいをご提供します♪お問合せフリーダイヤル【0120-213-551】
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000267 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市金楽寺町2丁目 新築戸建
- 4,380 万円
- 4LDK (129.65㎡)
- JR東海道本線 尼崎
- 尼崎市金楽寺町2丁目













































