全部屋6帖以上、収納付き、二面採光の4LDK再生住宅が月々7万円台から登場です!
食満5丁目26-6
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,799万円
- 土地面積 57.98㎡(17.53坪)
- 建物面積 106.7㎡(32.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 食満5丁目26-6 | 築年月 | 2002年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市食満5丁目26-6 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,799万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 LDK13 洋6 洋12 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.7㎡ (32.27坪) | 土地面積 | 57.98㎡ (17.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北4.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 園田小学校(800m) 園田中学校(550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / ベランダ / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 食器洗浄機 / IH | ||||||||
| 備考 | 備考:◎資料請求・物件見学・ローンのご相談等なんでもお気軽にお問合せ下さい♪
【内装リフォーム】2025年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器)(クロス張替、フローリング上張り、室内クリーニング、クッションフロア張替、白蟻点検、建具交換) 【外装リフォーム】(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000284 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/14 次回の情報更新予定日:2026/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 食満5丁目26-6
- 2,799 万円
- 4LDK (106.7㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市食満5丁目26-6




































