成約済
JR「立花」駅徒歩13分、2沿線利用可能な便利な立地♪徒歩圏内に買物施設も充実しております◎収益物件としてもおすすめ☆
西難波町1丁目テラスハウス
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 13 分
- 間取 3DK
- 価格 -
- 土地面積 41.4㎡(12.52坪)
- 建物面積 49.89㎡(15.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西難波町1丁目テラスハウス | 築年月 | 1971年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市西難波町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK 洋室 和室6 和室4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 49.89㎡ (15.09坪) | 土地面積 | 41.4㎡ (12.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 19.2㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面1m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 難波の梅小学校 日新中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 水洗トイレ / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆☆当社専任物件☆☆随時ご案内受付中です~お気軽にお問い合わせ下さいませ♪ 本物件は建築基準法道路に2m接してはおりますが、北側住戸と長屋方式で建築確認申請がなされている為単独での建替えは不可。 |
||||||||
| 物件番号 | 2204001000023 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西難波町1丁目テラスハウス
- 3DK (49.89㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西難波町1丁目










































