山陽電鉄本線「西代駅」徒歩約17分♪徒歩圏内に生活施設充実♪バルコニー南向き、通風、日当たり良好♪駐車場付き♪収益物件としても使用可能♪
惣町第一マンション
-
最寄駅
山電本線 西代
徒歩 17 分
- 間取 2DK
- 価格 430万円
- 利回り 13.75%
- 専有面積 63.19㎡(19.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 惣町第一マンション | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市長田区上池田3-18-14 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 430万円 | 修繕積立費 | 0円 | 利回り | 13.75% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 0円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | DK6 洋10 洋6 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 4戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.19㎡ (19.11坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.4㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 池田小学校 西代中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / 水洗トイレ / 独立キッチン / 事務所可 / ペット可 / ピアノ可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 山陽電鉄本線「西代駅」徒歩約17分♪「板宿駅」バス約9分♪2DK、バルコニー南向き、通風、日当たり良好♪駐車場付き♪収益物件としても使用可能♪
【価格坪単価】22.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000426 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 惣町第一マンション
- 430 万円
- 2DK (63.19㎡)
- 山電本線 西代
- 神戸市長田区上池田3-18-14




































