- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 杭瀬第3団地10号棟 | 築年月 | 1968年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市今福1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 600万円 | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱兵庫県公社住宅サービス | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | LDK10 和6×2 洋3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 60戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.67㎡ (17.44坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 杭瀬小学校 小田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 自治会費1,000円/月 【リフォーム内容】 ・畳表替え・全室クロス貼替・配管カバー交換 【価格坪単価】34.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000478 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/21 次回の情報更新予定日:2026/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 杭瀬第3団地10号棟
- 600 万円
- 3DK (57.67㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市今福1丁目



































