満室想定利回り約7.2% 満室築浅デザイナーズアパート!
物件名 | ルシエル | 築年月 | 2016年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市水堂町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 7,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.2% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.3 K2 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 177.24㎡ (53.61坪) | 土地面積 | 180.01㎡ (54.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道 接面9.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 阪急武庫之荘駅徒歩15分の立地で建築後約7年の一棟アパートが期間限定で売り出されました!外観はモダンな雰囲気です。是非一度ご覧くださいませ。
【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間45.6万円/年間547.2万円 |
||||||
物件番号 | 2410001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/22 次回の情報更新予定日:2023/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。