阪急神戸線「園田」駅徒歩7分・1K×9室≪満室稼働中♪≫2020年竣工築浅物件☆一棟収益アパート☆大手施工で設備充実◎
| 物件名 | フジパレス阪急園田駅東2番館 | 築年月 | 2020年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市園田町8丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 1K×9室 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 255.41㎡ (77.26坪) | 土地面積 | 173.89㎡ (52.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北10.5m 公道 接面9.5m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 現況月間賃料(満室):570,100円 現況年間賃料(満室):6,841,200円 表面利回り:約5.26% ・単身需要が安定している園田エリアで、空室リスクを抑えた駅近立地。 ・商業施設が徒歩圏内に揃う'住みやすさ'重視の住環境♪ ・専有面積27.2㎡~32.09㎡と1Kとしてはゆとりある広さを確保。 【設備備考】水道:公営、公共下水・電気:関西電力・ガス:大阪ガス・駐輪場・宅配ボックス・オートロック 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 2410001000002 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/23 次回の情報更新予定日:2026/09/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フジパレス阪急園田駅東2番館
- 12,600 万円
- (255.41㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市園田町8丁目



































