成約済
JR『宝塚駅』徒歩10分♪緑豊かな閑静な住宅街~敷地面積【33坪】建築条件無し・現況古家有り~お好きなハウスメーカー&工務店にて建築可能です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 生瀬東 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市生瀬東 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 41.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 109.97㎡(33.26坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 生瀬小学校 塩瀬中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ☆☆当社専任物件☆☆随時ご案内受付中です~お気軽にお問い合わせ下さいませ♪
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000037 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生瀬東 売土地
- (109.97㎡)
- JR福知山線 宝塚
- 西宮市生瀬東




























