阪神『尼崎駅』徒歩6分♪北東角地~視認性良好な立地♪1階店舗+2階・3階住居部分+4階屋上付き♪+リフォームでオリジナルの居住空間を実現できます♪是非一度ご覧下さいませ♪
物件名 | 東桜木町 店舗付住宅 | 築年月 | 1972年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東桜木町 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3SDK | 間取詳細 | DK6 洋6 洋3 和3 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 98.46㎡ (29.78坪) | 土地面積 | 36.98㎡ (11.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北6.1m 公道 接面7.8m)(東3.3m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ☆ご内覧可能です~お気軽にお問い合わせ下さいませ♪
|
||||||
物件番号 | 2402001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/10 次回の情報更新予定日:2024/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東桜木町 店舗付住宅
- 1,380 万円
- (98.46㎡)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市東桜木町